Publicidade:
Atividades de Contar Números.
Utilize os nossos exercÃcios de contar números como apoio do conteúdo de matemática.
Ferramenta Grátis Para Alunos do Ensino Fundametal Aprenderem a Contar Números.
Escolha um intervalo de contagem e sequência numérica.
Contar de 5 em 5.
Contagem de 5 em 5 do 100 a 200
Contagem de 5 em 5 do 200 a 300
Contagem de 5 em 5 do 300 a 400
Contagem de 5 em 5 do 400 a 500
Contagem de 5 em 5 do 500 a 600
Contagem de 5 em 5 do 600 a 700
Contagem de 5 em 5 do 700 a 800
Contagem de 5 em 5 do 800 a 900
Contagem de 5 em 5 do 900 a 1.000
Contar de 10 em 10.
Contagem de 10 em 10 do 200 a 400
Contagem de 10 em 10 do 400 a 600
Contagem de 10 em 10 do 600 a 800
Contagem de 10 em 10 do 800 a 1.000
Contagem de 10 em 10 do 1.000 a 1.200
Contagem de 10 em 10 do 1.200 a 1.400
Contagem de 10 em 10 do 1.400 a 1.600
Contagem de 10 em 10 do 1.600 a 1.800
Contagem de 10 em 10 do 1.800 a 2.000
Contar de 20 em 20.
Contagem de 20 em 20 do 400 a 800
Contagem de 20 em 20 do 800 a 1200
Contagem de 20 em 20 do 1200 a 1600
Contagem de 20 em 20 do 1600 a 2000
Contagem de 20 em 20 do 2000 a 2400
Contagem de 20 em 20 do 2400 a 2800
Contagem de 20 em 20 do 2800 a 3200
Contagem de 20 em 20 do 3200 a 3600
Contagem de 20 em 20 do 3600 a 4000
Contar de 25 em 25.
Contagem de 25 em 25 do 500 a 1.000
Contagem de 25 em 25 do 1.000 a 1.500
Contagem de 25 em 25 do 1.500 a 2.000
Contagem de 25 em 25 do 2.000 a 2.500
Contagem de 25 em 25 do 2.500 a 3.000
Contagem de 25 em 25 do 3.000 a 3.500
Contagem de 25 em 25 do 3.500 a 4.000
Contagem de 25 em 25 do 4.000 a 4.500
Contagem de 25 em 25 do 4.500 a 5.000
Contar de 30 em 30.
Contagem de 30 em 30 do 600 a 1.200
Contagem de 30 em 30 do 1.200 a 1.800
Contagem de 30 em 30 do 1.800 a 2.400
Contagem de 30 em 30 do 2.400 a 3.000
Contagem de 30 em 30 do 3.000 a 3.600
Contagem de 30 em 30 do 3.600 a 4.200
Contagem de 30 em 30 do 4.200 a 4.800
Contagem de 30 em 30 do 4.800 a 5.400
Contagem de 30 em 30 do 5.400 a 6.000
Contar de 40 em 40.
Contagem de 40 em 40 do 800 a 1.600
Contagem de 40 em 40 do 1.600 a 2.400
Contagem de 40 em 40 do 2.400 a 3.200
Contagem de 40 em 40 do 3.200 a 4.000
Contagem de 40 em 40 do 4.000 a 4.800
Contagem de 40 em 40 do 4.800 a 5.600
Contagem de 40 em 40 do 5.600 a 6.400
Contagem de 40 em 40 do 6.400 a 7.200
Contagem de 40 em 40 do 7.200 a 8.000
Contar de 50 em 50.
Contagem de 50 em 50 até 1.000
Contagem de 50 em 50 do 1.000 a 2.000
Contagem de 50 em 50 do 2.000 a 3.000
Contagem de 50 em 50 do 3.000 a 4.000
Contagem de 50 em 50 do 4.000 a 5.000
Contagem de 50 em 50 do 5.000 a 6.000
Contagem de 50 em 50 do 6.000 a 7.000
Contagem de 50 em 50 do 7.000 a 8.000
Contagem de 50 em 50 do 8.000 a 9.000
Contagem de 50 em 50 do 9.000 a 10.000
Contar de 100 em 100.
Contagem de 100 em 100 até 2.000
Contagem de 100 em 100 de 2.000 a 4.000
Contagem de 100 em 100 de 4.000 a 6.000
Contagem de 100 em 100 de 6.000 a 8.000
Contagem de 100 em 100 de 8.000 a 10.000
Contagem de 100 em 100 de 10.000 a 12.000
Contagem de 100 em 100 de 12.000 a 14.000
Contagem de 100 em 100 de 14.000 a 16.000